Fecha | 2024-06-24
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Seguimiento en campo y reporte en SICAPS
| ||||
Objetivo | Realizar el seguimiento y verificacion de actividades tanto en campo como via remoto
monitoreando la pertinencia, coherencia, calidad y oportunidad de la información para garantizar una gestión eficiente y precisa en cada una d las familias vistadas | ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Tiempo extra | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Durante esta actividad, se realizó un seguimiento exhaustivo al reporte de actividades en SICAPS
El proceso comenzó con la revisión de cada entrada en el sistema para garantizar que las actividades cargadas fueran pertinentes y estuvieran alineadas con las metas y objetivos del equipo. Se evaluó la coherencia de la información registrada, asegurándose de que todos los datos fueran consistentes y reflejaran con precisión el trabajo realizado en el campo del area rural La calidad de los reportes fue una prioridad durante esta revisión. Se verificó que la informacion estuviera detallada y completa, proporcionando una visión clara y comprensible de las actividades realizadas en campoidentificando areas de mejora y retroalimentando a cada miembro del equipo según caso corresponda con el fin de ayudarles a mejorar en la presicion y calidad del dato. Además, se monitoreó la oportunidad de la información brindada a cada familia visitada y verificar que no hubiesen ausencias en el area de rabajo. En termino general se evidencia que las personas a quienes se les realizo el seguimiento realizaron su cargue oportuno y registro completo de las actividades despues de las vistas de campo campo. | ||||
Observaciones | Se realizo seguimiento tanto de visita en campo como cargue al SICAPS Trabajador social
Andres Felipe Sanchez y Manuela Tamayo Fisioterapeuta con codigos de intervencion 2093-2095-2097 con intervencion de 2 horas cada uno. para un total de 6 horas. Se inicia a las 14hr y se termina a las 20hr para un total de 6 hr | ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. EL MANANTIAL
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JAQUELINE FADUL COLORADO
|
Creado el | 2024-06-25
|
Corregido el | 2024-08-15
|