Fecha | 2024-07-16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | DISPONIBILIDAD CENTRO ESCUCHA SAN JOSE
| ||||
Objetivo | REALIZAR PROCESO DE INDUCCIÓN, ABORDANDO LOS LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS Y DILIGENCIAMIENTO FICHA DE INTERVENCIÓN.
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | El martes 16 de julio, de 8 a.m. a 12 p.m., se llevó a cabo una jornada de disponibilidad que incluyó un proceso de inducción autónomo. Durante esta sesión, se revisaron exhaustivamente los lineamientos y protocolos establecidos para las intervenciones en el Centro Escucha. Se inició con la lectura del material disponible en la página CAPS, que incluye documentos detallados sobre las prácticas de intervención, asegurando una comprensión profunda de los procedimientos. Además, se visualizó un video instructivo sobre el diligenciamiento de la ficha de intervención, herramienta clave para el registro de casos y el seguimiento de las consejerías.
Asimismo, se exploró la plataforma SICAPS, enfocándose en sus funcionalidades para la gestión y registro de beneficiarios, lo que optimiza la organización de las actividades y garantiza un manejo eficiente de los datos. Durante la jornada, se aprovechó también para revisar el cronograma junto con el equipo del Centro Escucha, planificando las futuras consejerías y actividades para evitar solapamientos y asegurar una adecuada coordinación en el equipo. Esta inducción fue fundamental para garantizar el correcto desarrollo de las intervenciones y el uso eficiente de los recursos digitales. En el transcurso de la mañana, se profundizó también en el uso de herramientas prácticas para asegurar que el seguimiento de los casos se lleve a cabo de manera efectiva. Esto incluyó la revisión de cómo implementar adecuadamente las estrategias de intervención con cada beneficiario, asegurando que se adapten a las necesidades específicas de cada uno. Además, se discutieron posibles mejoras en la gestión del tiempo durante las consejerías, y se establecieron nuevas metas para optimizar la planificación y el impacto de las actividades en la comunidad. Esta jornada permitió reforzar las bases operativas y estratégicas del equipo, mejorando la calidad del servicio ofrecido. | ||||
Observaciones | Esta disponibilidad se realiza de 8 AM a 12 PM
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Trastorno mental - TUSPA
| ||||
Programa | CEC
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | DAVID SANTIAGO PENA
|
Creado el | 2024-07-17
|
Corregido el | 2024-09-16
|