Fecha | 2024-07-19
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Capacitación del talento humano
| ||||
Objetivo | Participar en la actividad de formación concertada con el equipo Engage para actualizar conocimiento sobre tuberculosis
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Durante la jornada del día de hoy daremos inicio al Módulo 2: Aspectos clínicos de TB y el VIH
. Para esta actividad se disponen 2 horas de nuestra jornada laboral. Se adjunta como evidencia captura de pantalla de cada integrante del equipo. Este curso proporciona una actualización integral sobre el manejo clínico de TB / VIH. Introduce conceptos básicos en TB / VIH, y, además, abarca innovaciones en técnicas de diagnóstico, tratamiento, prevención y atención general. Cada módulo comienza con un esquema del contenido en formato navegable, también, dicho contenido se encuentra en formato pdf para descargar. Adicional, cada módulo cuenta con una actividad interactiva y breves preguntas de evaluación. Al finalizar el curso se impartirá un examen final. Finalidad Brindar orientación clínica actualizada para el manejo de la TB / VIH, con énfasis en las recomendaciones más recientes para el diagnóstico, el tratamiento y la atención general. Objetivos Al final del curso, los participantes deberán ser capaces de: • Definir conceptos básicos de etiología y transmisión de TB / VIH. • Identificar manifestaciones clínicas de TB, VIH y coinfección TB / VIH • Distinguir entre las diferentes técnicas de diagnóstico y seleccionar los métodos más efectivos. • Seleccionar regímenes de tratamiento apropiados para el manejo de la coinfección TB / VIH (basado en casos) • Implementar estrategias de prevención de TB / VIH en instituciones médicas, comunidades y poblaciones en riesgo. • Identificar métodos de diagnóstico y tratamiento apropiados en el manejo de TB / VIH farmacorresistente • Destacar consideraciones especiales en el manejo de población infantil y adolescente afectados por TB / VIH • Identificar y manejar otras comorbilidades que pueden afectar concomitantemente a pacientes con TB / VIH. | ||||
Observaciones | Se adjunta captura de pantalla donde se evidencia la actividad realizada
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | VIVIANA ANDREA ZAPATA VALENCIA
|
Creado el | 2024-07-20
|
Corregido el | 2024-07-20
|