Fecha | 2024-07-22
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | DISPONIBILIDAD CENTRO DE ESCUCHA SAN JOSE
| ||||
Objetivo | TENER DISPONIBILIDAD Y ESTAR ATENTOS EN EL CENTRO DE ESCUCHA SAN JOSE PARA LA DE ATENCIÓN A USUARIOS POR PSICOLOGIA.
| ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Descripción de la actividad | El día 22 de julio del 2024, realizo disponibilidad en el centro de escucha san José de 7:00 a 12:00 y de 1:30 a 4:30, Durante la mañana no se llevaron a cabo consejerías. Este tiempo se dedicó a la revisión detallada de los lineamientos establecidos para el mes de julio. Se verificó que todos los procedimientos y pautas para las actividades futuras estuvieran claros y actualizados. Esta revisión es crucial para mantener la coherencia y efectividad en la implementación de las estrategias del programa, asegurando que todas las actividades se desarrollen de acuerdo con las directrices establecidas. Se realizaron cargues de las listas de asistencia al Sistema de (SI-CAPS). Esto incluyó la actualización y verificación de los registros de participación para garantizar que toda la información estuviera correctamente ingresada y reflejara la asistencia de los usuarios en las diferentes actividades programadas. Durante la tarde, se presentaron dos usuarias para sus consejerías programadas. Se llevaron a cabo las atenciones correspondientes, brindando el apoyo necesario y cumpliendo con los objetivos establecidos para cada sesión. La disponibilidad en el Centro de Escucha Cisco San José finalizó a las 4:30 PM. Se completaron todas las actividades planificadas, se gestionaron los casos de manera efectiva, y se garantizó el cumplimiento de las tareas administrativas y de planificación necesarias. se desarrolló con éxito Actividades en el Centro de Escucha Cisco San José. La jornada comenzó con la revisión exhaustiva de lineamientos y procedimientos, seguida de la actualización de datos en el SI-CAPS. Durante la tarde, se atendieron las consejerías programadas, cumpliendo con el horario y los objetivos establecidos. La disponibilidad se cerró puntualmente a las 4:30 PM, habiendo cumplido con todas las responsabilidades asignadas.
| ||||
Observaciones | NA
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Trastorno mental - TUSPA
| ||||
Programa | CEC
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | KATHERINE OSPINA GRAJALES
|
Creado el | 2024-07-22
|
Corregido el | 2024-09-19
|