Fecha | 2024-08-05
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestion tecnica y operativa
| ||||
Objetivo | Entrega de informe Jefe Sebastián Lopez
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se programa entrega de informe correspondiente al mes de Julio de 2024 , Previa programación en drive
Se revisa por parte del Jefe Sebastián Lopez el cargue de las actividades en Sistemas de información SICAPS y la entrega de archivo medio físico asi: Cargue SICAPS Gestión Interna N° ejemplo 1269,1270,1271,1272,1288,1289,1290,1433,1434,1435,1436,1446,1448.1509,1511,1727,1729,1730, 1731,1732,1733,1734,1739,1761,1762,1765,1802,1803,1804,1836,1837,1838,1831,1840,1841,1842,1843,1844,1847,1849,1850,1851,1853,1857,1858,1859,1864,1865,1867,1868,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1914,1926,1930,1934,1938,1940,1941,1943,1944. Reuniones Semanales de EBS: 1739,1941,1859,1762 TOMA DE ENTORNOS: 1872, 1873 Estudio de caso; 1761 Asistencias técnicas SSPM: 1876,1926 Actividad Mega colegió San Sebastián; 1802, 1803 Total folios 128 | ||||
Observaciones | ANEXOS, EVIDENCIAS FORTOGRAFICA: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2024 6 IMÁGENES
NOTA: SE ENTREGA DOS COPIAS DE LA PLANILLA DETALLADA Y DOS COPIAS DEL RECIBO DE PAGO | ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. UNIVERSITARIA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JOHANNA MARITZA GARCIA PLAZAS
|
Creado el | 2024-08-05
|
Corregido el | 2024-08-10
|