Fecha | 2024-08-06
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Iiduccion genera programas
| ||||
Objetivo | Presentación del programa, funciones y población de objeto.
| ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza inducción por parte de Assbasalud donde se tratan los siguientes temas:
-Desarrollo operativo de los Equipos Básicos y el Talento Humano complementario, las intervenciones se realizan en cada entorno priorizado educativo, laboral, comunitarios e institucional y según Curso de Vida. -Entorno Educativo: perfil Licenciado en Educación Física para desarrollar el programa de Minmasa y Pasea -Actividades a realizar: Actividad educativa grupal, toma de entornos. -Sistema de información - SICAPS: sistema de Información en línea SI-CAPS, que permite tener el 100% de la información generada en las familias y comunidades de manera digital. Módulos: * Gestión interna: Módulo construido para reportar todas las acciones de gestión técnica y operativa realizada por el EBS, asociada entre otros aspectos a reuniones internas. * Actividades: Donde se cargan todas las actividades grupales que se realicen, así como la temática realizada, población a intervenir, metodología, desarrollo de la actividad, logros, entre otros aspectos - Lineamientos PASEA Y MINMASA: PASEA, actividad educativa grupal de 2 horas por Licenciado en educación física o fisioterapia, donde se desarrolla taller sobre actividad física a grupo de estudiantes replicadores de cada institución educativa para la adopción de estilos de vida, utilizando pedagogía o estrategias teórico práctico de forma lúdica MINMASA: actividad educativa grupal 2 horas donde se aborda de forma lúdica lo siguientes temas: que es la actividad física, tipo, frecuencia y duración de la actividad fisica , identificar la condición fisica de los niños y sus limitantes, realizar actividades de estiramiento y respiración, plantear un plan de actividad fisica de acuerdo a la necesidad de los niños Estudiantes, guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de dos años, educación y comunicación para la adopción de estilos de vida . Se debe tener un registro de asistencia grupal diligenciado de forma completa y evidencia fotográfica. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Promocion de la salud
| ||||
Programa | Actividad física
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | CARLOS ANDRES BANQUEZ MATURANA
|
Creado el | 2024-08-09
|
Corregido el | 2024-09-02
|