Fecha | 2024-08-08
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Reconocimiento territorio
| ||||
Objetivo | Reconocer la vereda Farallones del corregimiento Remanso con la finalidad de identificar la distribución de las casas y puntos estratégicos de la zona para facilitar la movilidad del equipo rural en la vereda al momento de realizar las intervenciones y actividades con la comunidad.
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | El recorrido comenzó alrededor de las 10:00 a.m., en compañía del equipo básico en salud y auxiliar de enfermería del área rural de la estrategia PIC-APS. A medida que nos adentrábamos, se hacía evidente la considerable distancia desde la carretera principal hasta las primeras viviendas. La carretera no se encuentra pavimentada, lo que contribuye a la lejanía y dificultad para acceder a las viviendas.
Una vez llegados a la zona, observamos que algunas viviendas están agrupadas, pero la mayoría se encuentran dispersas, separadas entre sí por distancias que oscilan entre 15 y 30 minutos a pie. Dentro de la vereda, encontramos una escuela que forma parte del Colegio Granada. Esta sede de primaria se ubica a unos 15 a 20 minutos de la carretera principal, en carro. No se evidencia casa de acción comunal, tampoco centro vida. Un aspecto notable de la vereda es la nomenclatura utilizada para las viviendas. En lugar de una numeración secuencial, las casas están identificadas por nombres característicos como, por ejemplo, “finca la rosa”. Esta forma de identificación de las casas, complica la localización de los hogares y, por ende, el trabajo de búsqueda y atención a los usuarios, dado que muchas personas del sector no se conocen entre ellos. El número exacto de viviendas en la vereda es desconocido debido a la dispersión de las viviendas a lo largo de la vereda, la cual se evidencia que es grande. Durante el recorrido, se procedió a socializar la estrategia PIC-APS con los residentes presentes. Se les informó sobre la presencia de nuestro equipo en el sector, las visitas domiciliarias que realizaremos y las actividades comunitarias que se pueden realizar. Se les pidió que estuvieran atentos a nuestras visitas. | ||||
Observaciones | El recorrido se extendió hasta después de la 1:00 p.m., debido a la vasta extensión de la zona.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. REMANSO
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MANUELA GARCIA HINCAPIE
|
Creado el | 2024-08-10
|
Corregido el | 2024-08-10
|