Fecha | 2024-07-05
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Toma comunitaria vereda alto bonito
| ||||
Objetivo | Realizar toma comunitaria en la vereda alto bonito del área rural, con el fin de dar a conocer a la comunidad los diferentes programas de salud a los que pueden acceder gratuitamente y tener un conocimiento mas amplio de los temas abordados en la estrategia PIC - Salud mental
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo las 13:00 horas se da inicio a la toma comunitaria en el centro día de la vereda Alto Bonito, Corregimiento el manantial, con la adecuación de stand en carpas de cada uno de los profesionales, en la entrada se encontraba la coordinadora dando la respectiva bienvenida a cada uno de los participantes y tomando la debida lista de asistencia, con el fin de llevar un control e iniciando con la socialización del programa.
El Técnico de saneamiento ambiental socializo practicas hacia una vivienda saludable, la medica brindaba información sobre alimentación saludable para prevenir enfermedades silenciosa como la hipertensión y socializo patologías como la diabetes y el cáncer. Con apoyo de enfermería y auxiliar de enfermería se realizo la toma de presión arterial, peso, talla y perímetro abdominal. desde el área de Psicología se abordaron temas de salud mental y juego de roles, el Odontólogo brindo consejos de Higiene oral y hábitos saludables de la cavidad oral como: uso de seda dental técnicas de cepillado y cuidados con la prótesis dentales, además, obsequio de crema dental, cepillos de dientes y seda dental. Por ultimo el trabajador Social realizo actividades de recreación con menores de edad, además de la logística, recopilación de datos y evaluación del evento. Actividad registrada por coordinadora Jaqueline Fadul. No. 46025 | ||||
Observaciones | La comunidad quedo agradecida y refiriendo que por favor estas actividades fueran mas de seguido ya que ellos salen de su zona de confort y es mucho lo que aprenden para poder asistir a las diferentes eps a las que pertenecen ya que muchos no saben ni como se pide una cita. Siendo las 17:00 horas se da por terminado el evento con un total de 22 asistentes.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. EL MANANTIAL
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MAURA ALEJANDRA QUINTERO LOPEZ
|
Creado el | 2024-08-10
|
Corregido el | 2024-10-10
|