Fecha | 2024-05-16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | reconocimiento del sistema sicaps
| ||||
Objetivo | IDENTIFICACION DE POBLACION SUJETA DE INTERVENCION SEGUN EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS.
| ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Esta revisión se llevó a cabo de manera individual desde los domicilios de cada miembro del grupo, aprovechando la flexibilidad del teletrabajo para asegurar que todos los integrantes pudieran participar en el proceso sin necesidad de reunirse físicamente. Cada miembro del grupo realizó una revisión exhaustiva de los datos y documentos asignados desde su propia residencia, utilizando herramientas digitales y plataformas en línea para acceder a la información relevante y realizar las actualizaciones necesarias.
Este enfoque individual permitió a cada integrante del grupo trabajar de manera autónoma, concentrándose en la revisión y actualización de la información sin distracciones externas. La revisión individual también facilitó la aplicación de un enfoque personalizado a cada tarea, asegurando que cada miembro pudiera abordar los aspectos específicos de los datos que correspondieran a su área de responsabilidad. | ||||
Observaciones | REUNIR DIRECCIONES DE FICHAS FAMILIARES QUE ESTEN CERCANAS PARA ACTUALIZARLAS Y ASI PODER GENERAR REMISIONES IDENTIFICANDO FACTORES DE RIESGO EN LAS POBLACIONES.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. NUEVO HORIZONTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | ELSA JULIANA CARDONA RIOS
|
Creado el | 2024-05-31
|
Corregido el | 2024-07-20
|