Fecha | 2024-08-13
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | CARTOGRAFIA SOCIAL
| ||||
Objetivo | Realizar la cartografía del corregimiento el Remanso veredas de Mal paso, patio bonito y cueva santa, con el fin de ubicar geográficamente las viviendas que han sido intervenidas.
| ||||
Duración | 3 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza cartografía social del corregimiento el Remanso veredas de Mal paso, patio bonito y cueva santa ya focalizadas entre el mes de julio y principio de agosto donde se realiza focalización de los puntos estratégicos del sector como colegios, parques, tiendas, además de la localización de las casas, callejones y entradas, de la misma manera se realiza una identificación de riesgos en salud, como los riesgos cardiovasculares, maternos, diabéticos, discapacidades, déficit en salud mental, maltrato intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas y la situación en higiene oral en menores de 6 años, con el fin de visualizar y comprender la dinámica del programa de Atención Primaria en Salud. Previamente se realizó análisis de todas mis fichas familiares y la información de cada integrante de la familia y se realizó una ubicación precisa de su casa para facilitar las intervenciones de los profesionales encargados.
En la cartografía no solo muestra la ubicación de estos factores de riesgo, sino también la falta de acceso a servicios de salud, acciones comunales, tiendas, restaurantes o puestos de policía además se evidencia que son veredas muy lejanas y con poca población, pero con una alta taza de porcentaje de patologías como hipertensión arterial, diabetes o cáncer. En esta actividad me demore 3 horas, teniendo en cuenta que es un trabajo arduo y complejo debido a que son muchas las viviendas ya visitadas en las tres veredas ya mencionadas y la realización del mapa y sus respectivas convecciones. | ||||
Observaciones | La realización de la cartografía social de las veredas de mal paso, cueva santa y patio bonito se realizó el día 13 de agosto de 2 a 5 pm.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. REMANSO
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | ANGELA RAMIREZ TORO
|
Creado el | 2024-08-14
|
Corregido el | 2024-08-14
|