Fecha | 2024-08-14
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Reconocimiento de territorio
| ||||
Objetivo | Reconocer la vereda Espartillal del corregimiento Manantial con la finalidad de identificar la distribu-
cion de las casas y conocer los puntos estratégicos de la zona para facilitar la movilidad del equipo del area rural al momento de realizar las intervenciones y actividades con cada una de las familias de la comunidad. | ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | El recorrido lo inicie a las 13:00 hr con el motivo de dar a conocer a la poblacion de este territorio la
estrategia del equipo PIC. Esta ruta se caracteriza por ser una carretera de terreno no pavimentado, lo que ya indicaba las con- diciones del trayecto algo complicado, se observaron varias fincas ganaderas a lo largo del camino antes de llegar a la vereda Espartillal. El trayecto en carro hasta empezar a divisar las primeras viviendas tomó aproximadamente 25 minutos. A medida que me adentrába mas en la zona, se hacía cada vez más evidente la considerable distan- cia desde la carretera principal hasta las primeras viviendas de la vereda. La falta de pavimentación en la carretera contribuye a la lejanía y dificultad para acceder a las viviendas.las primeras viviendas se encuentran en la vereda Alto del Guamo, donde se localiza la acción comunal y la Institución Edu- cativa Juan Pablo II, que presta servicios tanto a Alto del Guamo como Espartillal. También se obser- vo la entrada hacia la vereda Hoyo Frío, que se encuentra en un desvío de la carretera principal. despues de 40 minutos me encontre con el resto del equipo quienes se encontraban desde horas de la mañana, inicie recorrido a pie observando que el trayecto entre cada casa es de aproximadamen- te de 15-25 min evidenciando dificultades en la identificación y localización de las casas representa un reto significativo para el trabajo de búsqueda y atención a los usuarios, ya que los habitantes entre si no se conocen no se encontraron tiendas o puntos estratégicos dentro de la vereda donde se pueda facilitar la ubicación Durante el recorrido, se aprovechó la oportunidad para socializar la estrategia PIC, se les informo sobre la presencia del equipo en el sector, las visitas y posibles tomas que se realizaran en este sector, los habitantes son amables y colaboradores. | ||||
Observaciones | Siendo las 17:00hr se da por terminado el recorrido con la duracion de 4hr.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. EL MANANTIAL
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JAQUELINE FADUL COLORADO
|
Creado el | 2024-08-16
|
Corregido el | 2024-08-16
|