Fecha | 2024-08-26
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestion tecnica y operativa
| ||||
Objetivo | RETROALIMENTACION INDIVIDUAL
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza invitación por parte de la Coordinación EBS Comuna La Fuente y Universitaria, a participar en la reunión de retroalimentación individual, Se informa en reunión individual, el seguimiento y cargue de actividades en sistema de información SICAPS, los datos mencionados en esta acta se tomaron en el periodo comprendido del 1 al 25 de Agosto de 2024, se socializa la siguiente información así:
META MES DE AGOSTO:136 ACTIVIDADES MODULO ACTIVIDADES: 47.5 HORAS MODULO INTERVENCIONES: 6 HORAS TOMA COMUNITARIA: 4 HORAS GI SICAPS: 27 HORAS SEGUIMIENTO: 80.5 HORAS DIFERENCIA: 55.5 HORAS | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JOHANNA MARITZA GARCIA PLAZAS
|
Creado el | 2024-08-27
|
Corregido el | 2024-08-27
|