Fecha | 2024-08-28
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | TOMA DE ENTORNO UNIVERSIDAD NACIONAL
| ||||
Objetivo | Promover el bienestar emocional y prevenir problemas de salud mental. Brindar la información pertinente respecto al programa de "Estamos contigo".
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Tiempo extra | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se hizo presencia en la actividad festival de la Salud de la Universidad Nacional, donde presentamos nuestro programa de salud mental 'Estamos Contigo' con nuestra carpa móvil.
Durante el festival, tuvimos la oportunidad de compartir con la comunidad universitaria las diferentes estrategias de nuestro programa, incluyendo la Línea 123 Opción 3, un servicio de escucha y apoyo emocional disponible las 24 horas del día. También informamos sobre los diferentes centros de escucha ubicados en San José, Bosques del Norte, Cervantes y La Palma, donde las personas pueden recibir apoyo y orientación. Además, brindamos consejos y tips de salud mental para promover el bienestar emocional y prevenir problemas de salud mental. La respuesta de la comunidad fue muy positiva, y muchos estudiantes y profesores se acercaron a nuestra carpa para obtener más información y compartir sus experiencias. Durante esta actividad tambien se realizan 2 acompañamientos individuales por psicologia. Brindando un espacio de expresión y validación emocional. Se abordan temas como gestión emocional, gestión del duelo y proyecto de vida. Nuestro objetivo es promover la salud mental y el bienestar emocional en la comunidad universitaria, y estamos comprometidos con brindar apoyo y recursos para aquellos que lo necesiten. Durante este festival también estuvieron otras instituciones en Pro de la salud mental donde se pudo compartir experiencias significativas y se logro impactar de manera positiva. | ||||
Observaciones | La actividad tiene una duracion de 6 horas ya que se tuvo el acompañamiento de otras instituciones como Confa, la liga contra el cancer y otras instituciones en pro de la salud. Además se tienen en cuenta el tiempo de logistica para el cargue y el descargue de la carpa movil, ubicación y adecuación de espacios.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. EL TESORITO
| ||||
Grupo priorizado asociado | Trastorno mental - TUSPA
| ||||
Programa | CEC
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | DAVID SANTIAGO PENA
|
Creado el | 2024-08-29
|
Corregido el | 2024-08-29
|