Fecha | 2024-08-28
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Informe preliminar mes de agosto
| ||||
Objetivo | Garantizar que cada uno de los integrantes del equipo rural realicen la entrega de informe mensual
del mes de agosto puntual y con la documentacion detallada sin faltantes con el fin de garantizar la calidad de datos seguros y confiables en los tiempos establecidos según lineamientos. | ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | Durante la revisión del informe preliminar de la Fisioterapeuta Camila Tamayo se verifico que
hasta el corte del 27 de este mes, ha acumulado un total de 104 horas de trabajo, las horas establecidas para esta fecha son 136 hr,lo que indica que con las 1 intervencion que tiene de 2 hr va dentro del rango establecido para alcanzar la meta satisfactoriamente. En cuanto a las intervenciones, se verificaron un total de 60, se observo 1 acta cargada adecuadamente por gestion interna, no se validaron codigo cups en 0. Para asegurar la correcta gestión de la información, se revisaron los soportes correspondientes mediante una lista de chequeo que cuenta con 25 ítems. De estos, 14 ítems cumplían con los "requisitos establecidos, mientras que 7 no aplicaban a la situación actual y 4 no cumple. " Se explicó que, en los tres días restantes del mes, debe continuar realizando su trabajo habitual y asegurarse de subir las actividades en general dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, se verifico el informe de actividades impreso con todas las actividades relacionadas hasta la fecha de este corte y anexo a ello las evidencias fotograficas correspondientes al mes de agosto. Los formatos de las listas de asistencia no cumplen con las normativas de tratamiento de datos. Finalmente, se estableció que la fecha límite para la entrega total del informe, en coordinación con la jefa Erica Gonzales, será el 3 de septiembre de 2024 a las 3:00 p.m. | ||||
Observaciones | Siendo las 17:00 hr se da por terminada la supervicion preliminar de entrega.con un total de 1 hr.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. EL MANANTIAL
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JAQUELINE FADUL COLORADO
|
Creado el | 2024-08-29
|
Corregido el | 2024-08-29
|