Fecha | 2024-08-30
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | TOMA COMUNITARIA KM 41
| ||||
Objetivo | Realizar toma comunitaria en la vereda Km 41, corregimiento Colombia, con el fin de dar a conocer a la comunidad los diferentes programas de salud a los que pueden acceder y tener conocimiento mas amplio de los temas abordados según la estrategia PIC.
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | A las 13:00 horas, después de varios días de difusión en el sector, se dio inicio a la toma comunitaria en el Corregimiento Colombia. El evento comenzó con la instalación de stands utilizando mesas, sillas y material educativo destinado a cada de los profesionales según su perfil.
Se encontraba la jefe coordinadora, quien dio la bienvenida a todos los participantes realizando registro de listas de asistencia con el fin de llevar un control de la cantidad de participantes que asistieron a la toma. 1. TECNICO AMBIENTAL: En este estand se abordaron medidas para la prevención del dengue. 2. MEDICA: Aquí se proporciono información sobre la importancia del cuidado de enfermedades como la hipertensión y diabetes. También se brindo una socialización sobre patologías como el cáncer, con el apoyo de la enfermera coordinadora se realizaron controles de presión como mediciones de peso, talla y perímetro abdominal. 3. PSICOLOGA: En este stand se trato todo lo relacionado con la salud mental. Se realizaron actividades como juegos de roles para ayudar a los asistentes a entender y manejar sus emociones. 4. ODONTOLOGIA: Este stand se centro en practicas para mejorar la higiene oral y los hábitos saludables para buena salud mental. Se enseñaron técnicas de cepillado y uso de la seda dental, así como técnicas de desinfección para prótesis dentales para fomentar la practica de una buena higiene bucal. 5 TRABAJO SOCIAL: este stand se encargo de la recreación de los menores de edad, la logística del evento y la recopilación y evaluación de la actividad. Se hicieron actividades recreativas y brindaron obsequios por la participación. NUTRICIONISTA: se brindo información sobre la importancia de adecuados estilos de vida saludable, por medio del plato nutricional se enseño pautas de una alimentación sana y la importancia del ejercicio diario así sea caminar 30 minutos. Siendo las 17:00 horas se da por terminado el evento con un total de 27 asistentes. La actividad queda con el numero 52035. | ||||
Observaciones | La comunidad expreso su agradecimiento por el evento, solicitando que las actividades se realizaran por mas frecuencia, todo esto gracias al apoyo de la presidenta de la junta de acción y el corregidor de la vereda.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. COLOMBIA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MAURA ALEJANDRA QUINTERO LOPEZ
|
Creado el | 2024-09-01
|
Corregido el | 2024-09-01
|