Fecha | 2024-09-03
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestión técnica y operativa
| ||||
Objetivo | Seguimiento a disponibilidad diaria del EBS Comuna Universitaria
| ||||
Duración | 3 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza seguimiento telefónico de la disponibilidad diaria del EBS Comuna Universitaria
Se entablar comunicación telefónica con todos los integrantes del equipo Cristian Boney Quintero: Reporta normalidad en la ejecución de actividades, sin novedad alguna Sandra Milena Herrera: Reporta normalidad en la ejecución de actividades, sin novedad alguna Verónica Rodrigues: Reporta normalidad en la ejecución de actividades, sin novedad alguna Sandra Liliana Vargas: Reporta que en el micro territorio se presenta corte del servicio de agua por los trabajos del cable aéreo, algunos habitantes no atendieron las visitas por estar consiguiendo agua para sus labores diarias. Mario Fernanda Gonzáles: Reporta normalidad en la ejecución de actividades, sin novedad alguna Se enfatiza en el cumplimiento diaria de las actividades y el cargue efectivo a SICAPS. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. UNIVERSITARIA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JOHANNA MARITZA GARCIA PLAZAS
|
Creado el | 2024-09-03
|
Corregido el | 2024-09-03
|