Fecha | 2024-09-05
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Entrega Informe mes de Agosto
| ||||
Objetivo | Garantizar la entrega puntual y detallada de la documentación correspondiente al mes de Agosto
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | El día 05 de septiembre a las 11:00 a.m. me dirigí al centro piloto de ASSBASALUD con el objetivo de entregar la documentación correspondiente al mes de agosto y corroborar que todos los informes requeridos se presentaran de manera adecuada y a tiempo; entre los documentos entregados se encuentran
* 6 actas de fechas - Entrega de informe mes de Julio (02 Agosto) - Retroalimentación (Jefe Melissa Erazo) (16 Agosto) - Actividad Fallida (21 Agosto) - Actividad Fallida (23 Agosto) - Revisión de informe Comuna San José (29 Agosto) - Revisión de informe Comuna Macarena (30 Agosto) * 1 formato de actividades individuales (Consejerías San José) mes de agosto. * 2 formatos de actividades individuales (Consejerías Macarena) mes de agosto. * 1 formato de actividades individuales (Visitas domiciliarias San José) mes de agosto. * 2 formatos de actividades individuales (Visitas domiciliarias Macarena) mes de agosto. * 19 formatos de actividades grupales que corresponden a sesiones educativas de salud bucal (9 sesiones) * 4 formatos de actividades grupales (Toma Comunitaria barrio el Carmen) * 5 formatos de actividades grupales (Toma Comunitaria barrio San José - Lactancia Materna) * 49 formatos de tamizajes de identificación de factores de riesgo para caries dental en niños de 3 a 8 años Se realizó verificación en plataforma SICAPS para verificar uno a uno (# de intervenciones y # de actividades) coincidiera con el total neto entregado en los formatos, esta primera parte la realizo una persona encargada de ayudar a la verificación de documentos. También se presentó informe fotográfico, que acompaña y complementa con evidencia visual de las actividades, este informe ofrece una perspectiva más completa y tangible del trabajo realizado durante el mes de agosto. Estos documentos fueron entregados a la Jefe Erika Gonzalez. | ||||
Observaciones | N.A
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | ESTEFANY DUQUE GALVIS
|
Creado el | 2024-09-05
|
Corregido el | 2024-09-05
|