Fecha | 2024-09-16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | DISPONIBILIDAD
| ||||
Objetivo | Realizar disponibilidad de 8 horas en el centro escucha San jose
| ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Descripción de la actividad | En el Centro Escucha San José, se lleva a cabo una revisión integral de la agenda semanal, con especial énfasis en las actividades programadas para el Festival de la Vida en la Universidad de Caldas. Se coordina la logística para la recogida de la carpa móvil en Assbasalud, que se desplegará en las diferentes sedes de la universidad. Este proceso de coordinación se realiza en colaboración con el psicólogo David Peña, quien participará activamente en la actividad, y con la coordinadora Sthepany, encargada de gestionar con Assbasalud los detalles necesarios para asegurar un acompañamiento exitoso. Posteriormente, se revisan las actas de gestión enviadas desde Assbasalud para garantizar que la información incluida sea de alta calidad; esto implica un análisis detallado de los sistemas SICAPS y las actas, seguido de la firma de la cuenta de cobro correspondiente.
Además, se realizan gestiones con diversas instituciones para confirmar futuras actividades. Entre ellas, se destaca la confirmación de una actividad con Zagales Senderos programada para dentro de 15 días, enfocada en el autoconocimiento, que estará a mi cargo. También se revisa el informe en desarrollo con otras trabajadoras sociales, centrado en la formación de redes comunitarias, para iniciar de manera organizada las intervenciones en los entornos y coordinar acciones conjuntas. Este enfoque asegura una planificación meticulosa y una ejecución efectiva de las actividades programadas, promoviendo la colaboración y el impacto positivo en la comunidad. Dicho acompañamiento se realiza de 8 horas cumpliendo con el horario del centro de escucha San José quien funciona de 7:00 am a 4:30 pm de Lunes a Jueves, este acompañamiento es muy importante por si alguien de la comunidad requiere acogida y escucha atenta, durante esta disponibilidad no se acerco ningún usuario solicitando el acompañamiento por esta razón no se realizan consejerías. Se hace pertinente volver hacer los recorridos de calle en la comuna para motivar y dar a conocer a los habitantes del programa. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Trastorno mental - TUSPA
| ||||
Programa | CEC
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | LAURA JARAMILLO GUITIERREZ
|
Creado el | 2024-09-16
|
Corregido el | 2024-09-16
|