Fecha | 2024-09-18
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestión técnica y operativa
| ||||
Objetivo | Reporte de Novedades SICAPS
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Durante la actividad la profesional reporta dificultades en el modulo de Remisiones
Se realiza ejercicios prácticos en SICAPS y se detectan fallas Ser realiza cargue por parte d la coordinación de EBS y se reportan los casos que aparecen. Se notifica a Ingeniera SSPM En espera de solución por parte de la SSPM Se notifica Novedad a Coordinación Jefe Erika González | ||||
Observaciones | Se notifica Novedad a Coordinación Jefe Erika González
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JOHANNA MARITZA GARCIA PLAZAS
|
Creado el | 2024-09-18
|
Corregido el | 2024-09-18
|