Fecha | 2024-08-26
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | INDUCCION
| ||||
Objetivo | REALIZAR ANALISIS Y ESTUDIO DEL MATERIAL RECIBIDO COMO DEBIDA INDUCCION DE LA ESTRATEGIA Y LOS LINEAMIENTOS DEL SI-CAPS
| ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Descripción de la actividad | LECTUA DE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS SICAPS
SE INICIA SEGUNDO DIA DE INDUCCION EN PRIMER MOMENTO SE REALIZA REUNION CON LA JEFE ERIKA PARA TRATAR TEMAS SOBRE LOS EQUIPOS DE INTERVENCION REALIZANDO ENFASIS EN ( CAPS , APS , EBS , SI-CAPS ) ADICIONALMENTE SE REALIZAN ACLARACIONES FRENTE A LA CLASIFICACION DE RIESGOS Y EVENTOS TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS SON ( HIPERTENSION , DIABETES , CANCER , EPOC , MENOR DE 6 AÑOS , VIH , GESTANTES , TBC , VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y TODOS LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL POSTERIORMENTE SE CONTINUA SON EL ESTUDIO DEL MATERIAL RECIBIDO EN DONDE SE VISUALIZA EL VIDEO FRENTE A LA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FAMILIA LA CUAL CONTIENE DE FORMA ESTRUCTURADA LOS INTEGRANTES QUE LA COMPONEN Y LA RELAION ENTRE SI MISMOS , POSTERIOR SE LLEVA A CABO UNA ACTIVIDAD PRACTICA UTILIZANDO UNA FICHA YA DILIGENCIADA EN EL SISTEMA COMO REFERENCIA , CON ESTA FICHA SE COMPLEMENTA EL FORMATO FISICO DE LA FICHA FAMILIAR PERMITIENDO UNA COMPARACION DIRECTA ENTRE LA INFORMACION DIGITADA Y LA DOCUMENTACION EN PAPEL ESTE EJERCICIO FACILITA LA CONSOLIDACION DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ASEGURANDO UNA MAYOR PRESICION Y CONSISTENCIA EN EL MANEJO DE LA DOCUMENTACION PARA FUTURAS TAREAS | ||||
Observaciones | .
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA MACARENA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | WILLIAN ANDRES GARCIA CARDONA
|
Creado el | 2024-09-18
|
Corregido el | 2024-09-20
|