Fecha | 2024-09-24
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestión técnica y operativa
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento disponibilidad diaria al EBS Comuna Universitaria
| ||||
Duración | 3 horas
| ||||
Descripción de la actividad | l 24 de septiembre de 2024, se llevó a cabo un seguimiento telefónico para verificar la disponibilidad diaria del EBS en la Comuna Universitaria. Se estableció comunicación con todos los miembros del equipo.
Cristian Boney Quintero: Reporta normalidad en la ejecución de actividades, sin novedades. Sandra Milena Herrera: Informa que las actividades se desarrollan con normalidad, sin novedades. Verónica Rodrigues: Reporta normalidad en la realización de las actividades, sin novedades. Sandra Liliana Vargas: Reporta normalidad en la realización de las actividades, sin novedades. Mario Fernanda González: Reporta que las actividades se están realizando con normalidad, sin novedades. Se enfatiza la importancia del cumplimiento diario de las actividades y del cargue efectivo a SICAPS. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. UNIVERSITARIA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JOHANNA MARITZA GARCIA PLAZAS
|
Creado el | 2024-09-24
|
Corregido el | 2024-09-24
|