Fecha | 2024-09-26
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento la disponibilidad diaria del equipo en la comuna Macarena
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza seguimiento a la disponibilidad diaria del equipo en la comuna Macarena dónde por parte la profesional en odontología y psicología se encuentran en el barrio Albania realizando intervenciones; Por su parte la profesional de fisioterapia con la auxiliar de enfermería del barrio Jesús de la buena esperanza se encuentran realizando caracterización e intervención, la profesional de enfermería con la profesional en psicología en compañia de auxiliar en enfermería del barrio bosconia se encuentran realizando seguimientos e intervenciones, auxiliar de enfermeria del barrio el carmen, se encuentra realizando seguimientos.
se solicita registro de las intervenciones realizadas el dia de hoy y de forma aleatoria realizo contacto telefonico a los siguientes numeros donde fue posible comunicacion, ya que algunos no respondieron 3027436023 3017601334 3104448455 3207755908 3226108831 3146594574 3226670563 | ||||
Observaciones | NA
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA MACARENA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Creado el | 2024-09-26
|
Corregido el | 2024-09-26
|