Fecha | 2024-09-24
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | PREPARACIÓN ESTUDIO DE CASO
| ||||
Objetivo | Preparación de casos identificados en las atenciones realizadas en el mes de Septiembre que son de interés para el equipo rural y ameritan el manejo integral de los profesionales del equipo.
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza preparación de caso con el apoyo de la fisioterapeuta Camila Tamayo y la ingeniera Ambiental Maura Alejandra Quintero, con la finalidad de exponer en la reunión semanal al equipo rural, un caso encontrado en la vereda Vergel-Malpaso, mientras se realizaba una remisión hecha por parte de la auxiliar de enfermería de la zona. La situación encontrada hace referencia a dos adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en donde el mismo día de la visita se deben hacer diferentes llamadas para conocer con exactitud la problemática.
Durante la preparación del caso, se revisaron las llamadas realizadas a los diferentes miembros de la familia que actúan como apoyo para los adultos mayores, enlistando números telefónicos, nombres de los familiares y direcciones de las viviendas de los usuarios. Así mismo, se tienen en cuenta las características encontradas en la visita como condiciones de la casa tanto ambientales como estructurales, donde se evidencia riesgo para los adultos mayores; los posibles diagnósticos y condiciones de salud que se evidencian y el estado de conciencia, y emocional de los usuarios. La organización de esta información permite realizar una sustentación completa y precisa del caso para que los demás profesionales del equipo puedan dar su opinión frente al caso encontrado y se pueda brindar una atención integral para los usuarios, y de la misma manera, obtener una solución para estos. En la revisión, se destacan los puntos más importantes que necesitan ser comentados y evaluados con prioridad. Estos aspectos son fundamentales para asegurar que la intervención se realice de manera efectiva y con la mayor calidad posible para garantizarle a los usuarios una buena atención. | ||||
Observaciones | No se presentan observaciones.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. REMANSO
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MANUELA GARCIA HINCAPIE
|
Creado el | 2024-09-30
|
Corregido el | 2024-09-30
|