Fecha | 2024-05-20
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Preparacion Base de datos Visitas del 21-05-2024
| ||||
Objetivo | Organizar y coordinar las visitas a realizar al dia siguiente, identificando la población a intervenir
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se procede a filtrar en el SiCaps por: 2023, camuna Ciudadela, Barrio San Cayetano, en proceso, caso critico y Dx DM RCV, cancer y EPOC. Organizar las visitas a realizar al dia siguiente, identificando la población a intervenir, y dividiendola por manzanas
Hice la búsqueda de los usuarios para intervenir y desarrollé un directorio con dirección. teléfonos de contacto y entorno para la gestión intersectorial de espacios para el desarrollo de actividades según lineamientos. Se revisan intervenciones pasadas de los casos programados a visitar. | ||||
Observaciones | Compromisos:
Cumplir con las visitas programadas | ||||
Cód. CUPS | A55101-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. CIUDADELA DEL NORTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | ANDRES EDUARDO HENAO
|
Creado el | 2024-05-30
|
Corregido el | 2024-05-31
|