Fecha | 2024-05-28
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Visitar base de datos SICAPS
| ||||
Objetivo | Visitar y familiarizarme con la plataforma del SICAPS y búsqueda activa de usuarios para visitas domiciliarias.
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | El día 28 de Mayo siendo las 8:00 de la mañana me dirijo al telecentro cisco del barrio el Carmen solicito el espacio y el computador, ingreso a la plataforma del SICAPS donde aun no sabia y se me dificultaba el manejo de esta plataforma y la búsqueda de los usuarios para visitarlos e iniciar visitas domiciliarias con las familias que aun se encontraban en proceso desde el año pasado, inicie filtrando la información solo para la profesión de enfermería, en donde en primera instancia se encontraron 154 procesos abiertos por parte de enfermería, donde me puse a investigar y a mirar cuales habían sido las intervenciones que se les había realizado anteriormente y así irme familiarizando un poco mas con la plataforma, y darme cuenta de donde encontrar la información de las direcciones y teléfonos para programar e iniciar las visitas de los procesos que aun se encuentran abiertos, ya se me facilita un poco mas el manejo de la plataforma, para iniciar con una búsqueda exitosa. Siendo las 12:00 pm termino, para en horas de la tarde reunirme con el equipo comuna la Macarena, que había reunión con la coordinadora.
| ||||
Observaciones | Se estuvo observando y socializando los procesos abiertos que se le debe dar continuidad por el profesional de enfermería, se realizo seguimiento telefónico de estos usuarios.
| ||||
Cód. CUPS | A11003-1-6-6-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA MACARENA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA RENGIFO CARDONA
|
Creado el | 2024-06-02
|
Corregido el | 2024-06-02
|