Fecha | 2024-10-17
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento a actividades propias del personal auxiliar de enfermería, teniendo en cuenta horas cargadas al SICAPS y calidad del dato.
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | El día de hoy se hace seguimiento a las actividades realizadas por la auxiliar Maria Valentina Henao Henao de las actividades que lleva realizadas durante el mes de octubre.
Por lo que procedo a revisar en SICAPS en el modulo de Reportes Internos PIC SICAPS, reporte consolidado de horas encontrando a la fecha de hoy 17 de octubre y siendo las 3 de la tarde un total de 47 horas cargadas y por reporte de ejecución en tiempo 47 horas ultima actualización 17 de octubre a las 2:30 de la tarde, modulo de ficha familiar 45 horas y 2 horas por gestión interna. Por el modulo de ficha familiar se encuentra entre el 1 y el 17 de octubre un total de 45 fichas de las cuales se filtran por fechas: 1 de octubre: 8 fichas 2 de octubre: 8 fichas 7 de octubre: 8 fichas 8 de octubre: 4 fichas 10 de octubre: 4 fichas 11 de octubre: 5 fichas 12 de octubre: 6 fichas 13 de octubre: 2 fichas Encontrando a la fecha un total de 45 fichas cargadas y para los 12 días hábiles que se llevan del mes deben ser 96 horas, pero si se tiene en cuenta las 48 horas que proporciona el sistema para subir le faltarían 35 horas para ir al día. En cuanto a la calidad del dato se puede observar 9 fichas nuevas 1 ficha con menos de 8 campos actualizados 35 fichas con mas de 8 campos actualizados. todas las fichas familiares corresponden al microterritorio El Nevado. Para revisar una ficha en particular se toman las intervenidas durante la semana del 15 al 17 de octubre, pero no se encuentra cargado nada para esta fechas, por lo que al azar se escoge la Ficha familiar N 43823 visita registrada como presencial por 1 hora, encontrando 3 integrantes 1 adulto y 2 menores de edad, los 3 actualizados el 11 de octubre un total de 19 campos actualizados. En registro de intervencion se identifica educación sobre presentación el programa PIC, salud mental, salud física, hábitos de vida saludable enfocados en alimentación y actividad física, salud bucal, dengue, vacunas y citología. No se evidencia registro en observaciones. Se procede a llamara a los número telefónico registrado 3164095267 en varias ocasiones pero no contestan. | ||||
Observaciones | .
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | SANDRA CLEMENCIA CARDENAS VARGAS
|
Creado el | 2024-10-17
|
Corregido el | 2024-10-17
|