Fecha | 2024-10-17
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento a actividades propias del personal auxiliar de enfermería, teniendo en cuenta horas cargadas al SICAPS y calidad del dato.
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | El día de hoy se hace seguimiento a las actividades realizadas por la auxiliar Cindy Dahiana Elejalde Castañeda de las actividades que lleva realizadas durante el mes de octubre.
Por lo que procedo a revisar en SICAPS en el modulo de Reportes Internos PIC SICAPS, reporte consolidado de horas encontrando a la fecha de hoy 17 de octubre y siendo las 3 de la tarde un total de 112 horas cargadas. y por reporte de ejecución en tiempo 112 horas ultima actualización 17 de octubre a las 2:30 de la tarde, modulo de ficha familiar 104 horas y 8 horas por gestión interna. Por el modulo de ficha familiar se encuentra entre el 1 y el 17 de octubre un total de 97 fichas de las cuales se filtran por fechas: 1 de octubre: 8 fichas 2 de octubre: 8 fichas 3 de octubre: 8 fichas 4 de octubre: 7 fichas 7 de octubre: 10 fichas 8 de octubre: 8 fichas 9 de octubre: 9 fichas 10 de octubre: 8 fichas 11 de octubre: 7 fichas 15 de octubre: 9 fichas 16 de octubre: 7 fichas 17 de octubre: 8 fichas Encontrando a la fecha un total de 97 fichas cargadas y para los 12 días hábiles que se llevan del mes deben ser 96 horas, por lo que se encuentra con 1 hora de mas En cuanto a la calidad del dato se puede observar 13 fichas nuevas 9 fichas con menos de 8 campos actualizados 75 fichas con mas de 8 campos actualizados. Como hallazgo importante se destacan 70 fichas del barrio Andes, 3 del bajo Nevado, 16 de Panamericana y 8 del Guamal de la comuna la Fuente Para revisar una ficha en particular se toman las intervenidas durante la semana del 15 al 17 de octubre, y al azar se escoge la Ficha familiar N 30081 visita registrada como presencial por 1 hora, encontrando 1 integrante activo, con campos actualizados, en observación tiene la información vacunación Covid y en intervencion nota con educación sobre hábitos de vida saludable, dieta, dengue, vacunación Covid, salud bucal. Se procede a llamar al número telefónico registrado 3205637230 contesta el señor Faber quien me corrobora la información registrada. | ||||
Observaciones | .
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | SANDRA CLEMENCIA CARDENAS VARGAS
|
Creado el | 2024-10-18
|
Corregido el | 2024-10-18
|