Fecha | 2024-10-18
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | REVISIÓN DE INFORME DE OCTUBRE
| ||||
Objetivo | REALIZAR UNA REVISIÓN DE LOS SOPORTES FISICOS Y DIGITALES CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL MES DE OCTUBRE POR LA PROFESIONAL
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | SIENDO LA 1:30 PM SE DA INICIO A LA REVISIÓN DETALLADA DE LOS SOPORTES FÍSICOS Y DIGITALES, INCLUYENDO EL SISTEMA SI-CAPS, DONDE SE EVIDENCIA QUE LA PROFESIONAL TIENE REGISTRADAS 4 ACTIVIDADES GRUPALES. DE ESTAS, UNA ACTIVIDAD APARECE CON EL CÓDIGO CUPS 0000, LO QUE REQUIERE UNA REVISIÓN INMEDIATA PARA SU ADECUACIÓN Y CORRECCIÓN. ADEMÁS, SE VERIFICA QUE LA PROFESIONAL HA REALIZADO UNA TOMA EN ENTORNO EN EL SENA, LA CUAL FUE REGISTRADA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ACTIVIDADES, Y SE CONFIRMA QUE YA CUENTA CON SUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, QUIENES FUERON REGISTRADOS DE MANERA OPORTUNA.
EN RELACIÓN A LAS CONSEJERÍAS, SE ENCUENTRAN REGISTRADAS 45 EN EL SISTEMA SI-CAPS, Y LA PROFESIONAL MANIFIESTA TENER OTRAS CONSEJERÍAS PENDIENTES POR SUBIR, DADO QUE AÚN ESTÁ DENTRO DEL PERIODO PERMITIDO PARA REALIZAR DICHA ACTUALIZACIÓN, YA QUE FUERON LLEVADAS A CABO DURANTE EL PRESENTE DÍA. EN CUANTO AL MÓDULO DE GESTIÓN INTERNA, SE EVIDENCIAN 5 GESTIONES, DE LAS CUALES UNA CORRESPONDE A UNA TOMA EN ENTORNO REALIZADA EN LA CLÍNICA AVIDANTI. POR OTRA PARTE, AL REVISAR LAS GESTIONES INTERSECTORIALES, SE CONFIRMA QUE LA PROFESIONAL CUENTA CON 2 GESTIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PÍO X HASTA LA FECHA. TAMBIÉN MENCIONA QUE TIENE PENDIENTE SUBIR 2 REUNIONES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO, DADO QUE AÚN SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL SI-CAPS PARA SU REGISTRO. FINALMENTE, SE COMPARTEN LOS NÚMEROS DE LAS ACTAS REALIZADAS POR LAS COORDINADORAS, CON EL FIN DE PROCEDER A LA ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE. ADEMÁS, SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE CREAR EL ARCHIVO DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. SIN EMBARGO, SE OBSERVA QUE LAS FOTOS MOSTRADAS CUENTAN CON MARCA DE AGUA, LO CUAL ES PERTINENTE. EN ESTE ESPACIO, TAMBIÉN SE APROVECHA PARA MANIFESTAR QUE, EN COMPAÑÍA DE SU COLEGA LA ENFERMERA LINA GIRALDO, ASISTIERON AL COLEGIO DE CRISTO PARA OFRECER EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL "ESTAMOS CONTIGO". SIN EMBARGO, NO SE LES PERMITIÓ EL INGRESO Y SE LES INFORMÓ QUE DEBEN SOLICITAR UNA REUNIÓN POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO ORIENTACIÓN.ESCOLAR@COLCRISTO.EDU.CO. ESTA SITUACIÓN SE ESPERA COMUNICAR AL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A SEGUIR, YA QUE ANTERIORMENTE SE HABÍA SOLICITADO ABORDAR ESTE COLEGIO DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD. ADEMÁS, SE GENERA EL COMPROMISO DE REALIZAR LLAMADAS Y OFRECER ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS SUMINISTRADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA RBC (REHABILOTACIÓN BASADA EN COMUNIDAD). SE FINALIZA SIENDO LAS 3:30 PM. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. PALOGRANDE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Trastorno mental - TUSPA
| ||||
Programa | CEC
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MIRYAN STEPHANY TELLEZ GIRALDO
|
Creado el | 2024-10-18
|
Corregido el | 2024-10-18
|