Fecha | 2024-05-16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | eco mapa de la comuna
| ||||
Objetivo | numeración de viviendas
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | se imprime mapa de la comuna en ploter, en medio pliego de papel y se realiza numeración de viviendas se georreferencia por puntos específicos para hacer las respectivas visitas de caracterización
| ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A55101-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. UNIVERSITARIA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MARYORY ANDREA MONTES QUINTERO
|
Creado el | 2024-06-02
|
Corregido el | 2024-06-02
|