Fecha | 2024-10-25
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | REVISIÓN DE INFORME DE OCTUBRE
| ||||
Objetivo | REALIZAR UNA REVISIÓN DE LOS SOPORTES FISICOS Y DIGITALES CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL MES DE OCTUBRE POR LA PROFESIONAL.
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | A LAS 8:00 A.M., SE LLEVÓ A CABO UNA REVISIÓN DETALLADA DEL INFORME DE LA TRABAJADORA SOCIAL ASIGNADA AL EQUIPO DEL CENTRO DE ESCUCHA DE CERVANTES, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR Y VALIDAR LOS REGISTROS TANTO FÍSICOS COMO DIGITALES HASTA LA FECHA, GARANTIZANDO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES ESTÉN DOCUMENTADAS CORRECTAMENTE.
EN EL SISTEMA SI-CAPS, LA TRABAJADORA SOCIAL HA REGISTRADO UN TOTAL DE 25 ACTIVIDADES EDUCATIVAS GRUPALES. SIN EMBARGO, EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN SE DETECTÓ UNA DISCREPANCIA ENTRE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REPORTADAS EN EL SISTEMA Y AQUELLAS QUE SE ENTREGARON EN FORMATO FÍSICO. AL RESPECTO, LA TRABAJADORA SOCIAL EXPLICÓ QUE FALTAN INCLUIR VARIAS LISTAS DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COLEGIO PERPETUO SOCORRO. ELLA SE COMPROMETIÓ A REUNIR Y PRESENTAR ESTAS LISTAS PARA QUE, AL MOMENTO DE LA ENTREGA FINAL DEL INFORME AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ASSBASALUD, LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTREN COMPLETAS Y CON TODOS LOS SOPORTES EN ORDEN. ADEMÁS, SE OBSERVÓ QUE AÚN NO SE HAN ASIGNADO BENEFICIARIOS A ESTAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA, POR LO QUE SE LE SOLICITÓ QUE INCORPORE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL. EN CUANTO A LAS TOMAS DE ENTORNO, LA TRABAJADORA SOCIAL REPORTÓ LA REALIZACIÓN DE 9 TOMAS EN TOTAL, LAS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADAS TANTO EN EL SISTEMA SI-CAPS COMO EN FORMATOS FÍSICOS. NO OBSTANTE, SE IDENTIFICÓ QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTAS TOMAS NO ESTÁN AÚN INGRESADOS EN EL SISTEMA SI-CAPS. ANTE ESTO, SE LE SOLICITÓ QUE SUBA LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS A LA BREVEDAD POSIBLE PARA QUE EL REPORTE ESTÉ COMPLETO ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL A ASSBASALUD, CON LO CUAL SE PODRÁ VALIDAR SU TRABAJO Y VERIFICAR LA COBERTURA DE ESTAS ACTIVIDADES. ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ UNA INCONSISTENCIA EN EL TEMA REGISTRADO DE LAS TOMAS EN LOS FORMATOS FÍSICOS Y EL TEMA INGRESADO EN SI-CAPS. PARA RESOLVER ESTO, SE LE SOLICITÓ QUE SE COMUNIQUE CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ASSBASALUD Y GESTIONE LA EDICIÓN DEL TEMA, DE MODO QUE COINCIDAN LOS FORMATOS FÍSICOS Y DIGITALES. EN RELACIÓN CON LAS GESTIONES INTERSECTORIALES, LA TRABAJADORA SOCIAL PRESENTÓ UN TOTAL DE 3 GESTIONES DOCUMENTADAS EN FORMATO FÍSICO Y REPORTÓ TENER OTRAS 4 EN FORMATO VIRTUAL, AUNQUE ÉSTAS NO FUERON MOSTRADAS EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN. ADEMÁS, EN EL SISTEMA SI-CAPS FIGURAN 7 GESTIONES INTERSECTORIALES A LA FECHA, PERO TAMBIÉN SE REPORTAN OTRAS 3 EN FORMATO FÍSICO QUE NO SE HAN INGRESADO EN EL SISTEMA. PARA EVITAR INCONSISTENCIAS Y ASEGURAR QUE TODAS LAS GESTIONES ESTÉN ADECUADAMENTE DOCUMENTADAS, SE LE SOLICITÓ QUE DIGITALICE Y REGISTRE ESTAS GESTIONES PENDIENTES EN EL SISTEMA. POR OTRO LADO, SE IDENTIFICÓ QUE ALGUNAS GESTIONES INTERSECTORIALES (NÚMEROS 56233 Y 56994) AÚN NO TIENEN BENEFICIARIOS ASIGNADOS, POR LO QUE SE LE RECORDÓ LA IMPORTANCIA DE COMPLETAR ESTA INFORMACIÓN. HASTA EL MOMENTO, NO SE HAN REPORTADO GESTIONES INTERNAS POR PARTE DE LA TRABAJADORA SOCIAL, POR LO QUE NO SE INCLUYERON ESTAS EN LA REVISIÓN. ACTUALMENTE, LA TRABAJADORA SOCIAL AÚN TIENE PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE 6 HORAS PARA COMPLETAR EL TOTAL DE HORAS REQUERIDAS HASTA LA FECHA. ADEMÁS, SE LE PROPORCIONARON LOS NÚMEROS DE ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS REUNIONES SEMANALES DEL EQUIPO Y A LOS ESTUDIOS DE CASO, PARA QUE PUEDA INCLUIR ESTA INFORMACIÓN EN EL INFORME. TAMBIÉN SE LE REITERÓ LA IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES CON FOTOGRAFÍAS QUE INCLUYAN MARCA DE AGUA, GARANTIZANDO ASÍ LA AUTENTICIDAD DE LOS REGISTROS Y SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Trastorno mental - TUSPA
| ||||
Programa | CEC
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MIRYAN STEPHANY TELLEZ GIRALDO
|
Creado el | 2024-10-25
|
Corregido el | 2024-10-25
|