Fecha | 2024-10-28
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar ultimo seguimiento a SICAPS del Mes de Octubre
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo la 13:00 h de la tarde se realiza seguimiento a SICAPS, frente al cumplimiento de metas y actividades cargadas en los diferentes módulos de la plataforma por cada profesional de las comunas San José y Macarena, por lo cual se evidencia que a la fecha 28 de octubre teniendo en cuenta que se deben tener registradas como mínimo 144 horas según el reporte por algunos de los auxiliares y profesionales y a la fecha el cumplimiento es casi imposible.
Comuna San Jose Kelly: 129 (auxiliar) Morelia: 135 (auxiliar) Yenny: 146 (Auxiliar) Enfermera: 146 Angela: 138 (fisioterapia) Estefany D: 76 (odontologa) Efrain: 87.5 (medico) Tania: 73 (Trabajo social) Indira: 39 (t ambiental) Isabela (psicóloga) 115 horas Gestión interna: 36 Evaluaciones 7 Intervenciones: 28 Actividades: 44 Los reportes de horas suman entre gesion interna y consejerias, no se evidencia en buen porcentaje para la fecha intervencion familliar De la semana del 22 al 28 cuenta con 12 visitas domiciliarias) Para la comuna macarena: Enfermera: 141 Estefany: 66 (odontologa) Efrain: 77 (medico) Indira: 31 (T ambiental) Fisioterapia: 139 Estefania Vargas: 131 (psicologa) Valentina: 128 (Auxiliar) William 108 (Auxiliar) Gestion Interna 39 Ficha Familiar: 69 Claudia: 111 Gestion Interna: 31 Ficha Familiar: 80 para ambas comunas se puede evidenciar que los transversales están en igualdad de horas según el reporte Se realiza comunicacion directa con las personas que estan por debajo de la meta propuesta, con la finalidad de buscar solucion pronta se realiza revisión del cronograma del mes de octubre para validar actividades que quedaron pendientes por realizar y las que se culminaron con éxito, esto para tener en cuenta la programación del mes de noviembre se proyecta revisión de informe para los días miércoles jueves y viernes en ambas comunas siendo las 17:00 h de la tarde se da por terminada gestión interna | ||||
Observaciones | NA
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. ATARDECERES
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Creado el | 2024-10-28
|
Corregido el | 2024-10-28
|