Fecha | 2024-11-01
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | SEGUIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento a la disponibiliad del equipo de la comuna Macarena en campo
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Tiempo extra | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo la 15:00 se de inicio a la disponibilidad diaria del equipo de la comuna Macarena, en la cual informan que están distribuidos de la siguiente manera
Psicologia con auxiliar del barrio el carmen Fisioterapia con auxiliar del barrio Albania Auxiliar Valentina, en barrio de jesus de la buena esperanza, realizando seguimientos Auxiliar beatriz (Continua incapacitada) Profesional en enfermeria (renuncio) se solicitan listados de asistencia para establecer comunicacion con algunos de los usuarios 3116892038 3127867600 3216636246 Siendo las 17:00 se da por terminada el seguimiento | ||||
Observaciones | Desplazamientos durante la jornada, y la plataforma el dia de hoy ha presentado fallas importantes por lo cual retrasa el cargue de informacion y verificacion
| ||||
Cód. CUPS | A11004-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. ATARDECERES
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Creado el | 2024-11-01
|
Datos de correccion | |
Corregido por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Corregido el | 2024-11-01
|