Fecha | 2024-10-31
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Informe preliminar mes de octubre
| ||||
Objetivo | Garantizar que cada uno de los integrantes del equipo rural realicen la entrega de informe mensual
del mes de octubre puntual y con la documentacion detallada sin faltantes con el fin de garantizar la calidad de datos seguros y confiables en los tiempos establecidos según lineamientos al a auxiliar Angela Ramirez Toro | ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | Durante la revisión del informe preliminar de la auxiliar de enfermería Ángela Ramírez, se observó
que, hasta el corte del 30 de este mes, ha acumulado un total de 135 horas de trabajo. La meta establecida para esta fecha era de 176 horas, con 16 hr extras. En cuanto a las fichas realizadas, se verificaron un total de 100, en las cuales se evidenció que la mayoría de los campos estaban actualizados. No obstante, se encontraron algunos campos desactualizados en las fichas de nuevos integrantes o en las fichas existentes con nuevos datos. Como resultado, se procedió a eliminar 13 fichas número 39785-24324-26199-17792-47288-28341 22138-3254-47472-21594-21595-28192-47522- se envian al ingeniero para su respectiva gestion. Para asegurar la correcta gestión de la información, se revisaron los soportes correspondientes mediante una lista de chequeo que cuenta con 25 ítems. De estos, 22 ítems cumplían con los "requisitos establecidos, mientras que 4 no aplican. " Se explicó a la auxiliar que, en el dia restantes del mes, debe continuar realizando su trabajo habitual y asegurarse de subir las fichas dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo con los lineamientos del protocolo, se evidencian 2 actas 3725-4359 con sus respectivos parametros. Los formatos de las fichas individuales cumplen con las normativas de tratamiento de datos. Finalmente, se estableció que la fecha límite para la entrega total del informe, en coordinación con la jefa Erica Gonzales, será enviado al grupo rural. Se evidencian 3 codigod cups en 0, se informa al ingeniero. | ||||
Observaciones | Siendo las 08:00 a.m se da por terminada la supervicion preliminar de entrega.con un total de 1 hr.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. ECOTURISTICA CERRO DE ORO
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JAQUELINE FADUL COLORADO
|
Creado el | 2024-10-31
|
Datos de correccion | |
Corregido por | JAQUELINE FADUL COLORADO
|
Corregido el | 2024-11-01
|