Fecha | 2024-10-03
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | ENTREGA DE INFORME SEPTIEMBRE
| ||||
Objetivo | Entregar el informe mensual correspondiente al mes de Septiembre
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Me agendé el día 3 de octubre a las 11:00AM para la entrega de documentación correspondiente al mes de Septiembre y corroborar que todos los informes requeridos se presentarán de manera adecuada y a tiempo; entre los documentos entregados se encuentran, diversas actividades realizadas durante el mes de septiembre en las comunas La Fuente y Universitaria, entre las actividades se encuentran:
7 actividades en la comuna universitaria, con un total de 20 horas 12 actividades en la comuna la fuente, con un total de 31 horas 20 consejerías en universitaria para un total de 10 horas 22 consejerías en la fuente para un total de 11 horas 25 visitas en universitaria, 3 de 2 horas para un total de 28 horas 8 visitas en la fuente acta de gestión intersectorial en CDI la isla acta de entrega de informe de agosto El sicaps reportó 176 horas Se verifica en el SICAPS que cada número de intervención, actividad grupal y consejería coincidan con los formatos que fueron entregados, este procedimiento lo realizó Daniela quién es la persona a cargo de realizar el primer filtro de entrega. Posteriormente siga la revisión con Erika, y después de tener todo al día, le entregó el registro fotográfico del mes, este lleva la evidencia fotográfica de las actividades e intervenciones realizadas durante septiembre; finalizó con la entrega del informe mensual de dicho mes que contiene un resumen de las acciones obligaciones contractuales cumplidas, el cual es importante para evaluar el desempeño general y cumplimiento de todas las responsabilidades acordadas. Adicionalmente entregar, 3 copias de plantilla detallada de pago de seguridad social, pensión y ARL con su respectivo recibo de pago los cuales son entregados en jurídica." | ||||
Observaciones | Se cumple con todos los requisitos que solicita Assbasalud
| ||||
Cód. CUPS | A11003-1-6-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Alteraciones bucales, visuales y auditivas
| ||||
Programa | Sonríe, ve y escucha
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | LAURA VANESSA SALGADO YEPES
|
Creado el | 2024-10-04
|
Datos de correccion | |
Corregido por | ERIKA VIVIANA GONZALEZ ECHEVERRY
|
Corregido el | 2024-11-06
|