Fecha | 2024-10-16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | CRONOGRAMA,LIDERES Y GESTIONES
| ||||
Objetivo | ORGANIZAR TOMAS DE ENTORNOS EN COLABORACIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS PARA PROMOVER LA COBERTURA DE SALUD MENTAL Y SOCIALIZAR EL PROGRAMA "ESTAMOS CONTIGO", ASÍ COMO REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
| ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Descripción de la actividad | SE REALIZA UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA COORDINAR ENCUENTROS CON LÍDERES COMUNITARIOS, ENFOCADOS EN LAS TOMAS DE ENTORNOS Y LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL "ESTAMOS CONTIGO". EN ESTE PRIMER CONTACTO, SE ESTABLECE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE WHATSAPP CON EL LÍDER DE ALTO SAN CAYETANO, DONDE SE EXPONE EL PROPÓSITO DE LA ARTICULACIÓN Y SE GESTIONA UNA TOMA COMUNITARIA PARA EL LUNES 21 DE OCTUBRE A LAS 2:00 PM. ESTA ESTRATEGIA BUSCA GARANTIZAR LA COBERTURA DE SALUD MENTAL EN LA COMUNIDAD Y FACILITAR EL ACCESO A LOS RECURSOS DISPONIBLES.
POSTERIORMENTE, SE CONTINÚA LA COMUNICACIÓN CON EL LÍDER DE CERRO DE ORO, AUNQUE NO SE LOGRA CONCRETAR UN ACUERDO. SE MANTIENE LA MISMA SITUACIÓN CON EL LÍDER DE CHIPRE, QUIEN TAMBIÉN QUEDA PENDIENTE DE CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN EN FUTURAS ACTIVIDADES. ESTE PROCESO DE CONTACTO CON LOS LÍDERES ES FUNDAMENTAL PARA FORTALECER LA RED DE APOYO COMUNITARIO EN TORNO A LA SALUD MENTAL, ASÍ COMO PARA ASEGURAR QUE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE ALINEEN CON LAS NECESIDADES DE CADA SECTOR. ADEMÁS, SE GESTIONA UNA ACTIVIDAD SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, PROGRAMADA PARA EL 30 DE OCTUBRE A LAS 2:00 PM, SOLICITANDO QUE ESTA SEA DE CARÁCTER TEÓRICO-PRÁCTICO. SE REVISAN LOS TEMAS PENDIENTES CON ADELA PINEDA POR VÍA TELEFÓNICA Y SE CONFIRMA UNA ACTIVIDAD EL 25 DE OCTUBRE EN EL CEDER, QUE CONSISTIRÁ EN UNA TOMA DE ENTORNO, NOTIFICACIÓN QUE SE HACE A LA COORDINADORA JULIANA. FINALMENTE, SE LLEVA A CABO UNA GESTIÓN CON LA CASA DE LA MUJER PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MUJERES CUIDADORAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA, ASEGURANDO QUE RECIBAN LA INFORMACIÓN NECESARIA Y EL APOYO REQUERIDO EN SU LABOR DIARIA. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | Trastorno mental - TUSPA
| ||||
Programa | ZOE
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | LAURA JARAMILLO GUITIERREZ
|
Creado el | 2024-10-16
|
Datos de correccion | |
Corregido por | NASTHIA ALEJANDRA AGUIRRE
|
Corregido el | 2024-11-07
|