Fecha | 2024-11-13
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Seguimiento a la disponibilidad diaria del equipo de la comuna Macarena
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza seguimiento la disponibilidad diaria de la comuna macarena, donde por medio telefonico hay comunicacion directa con cada profesional y auxiliar para confirmar lugar de trabajo , por lo cual se solicita foto del registro individual de intervenciones
Auxiliar de enfermeria del barrio jesus de la buena esperanza en compañia de psicologa Auxiliar de enfermeria barrio albania en compañia de fisioterapueta Auxiliar del barrio el carmen (realizando seguimientos) Se establece comunicacion a los siguientes numeros de usuarios correspondientes a la comuna macarena 3202058114 3103175610 3168727430 3103496843 3044533061 | ||||
Observaciones | NA
| ||||
Cód. CUPS | A11004-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. ATARDECERES
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Creado el | 2024-11-13
|
Corregido el | 2024-11-13
|