Fecha | 2024-11-12
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Reconocimiento territorio
| ||||
Objetivo | Reconocer la distribución de las viviendas y los puntos estratégicos de la vereda Santa Clara del corregimiento Remanso.
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | El reconocimiento de la vereda inició a las 8:00 am por parte del equipo de profesionales del equipo del área rural. El recorrido lo acompañan la fisioterapeuta, ingeniera ambiental, psicóloga y odontólogo. Iniciamos el trayecto desde la vereda Quiebra de Vélez, subiendo por el camino hacia la vereda Morrogordo. En el camino se observa que la carretera es destapada con presencia de rocas, huecos y maleza.
Se identifica el punto de entrada para la vereda Morrogordo y se continua el recorrido bajando por pendiente durante 20 minutos aproximadamente. Después de avanzado un tramo considerable se empiezan a visibilizar las primeras viviendas las cuales están a ambos lados de el camino con una dispersión leve, en donde las casas se encuentran unas seguidas de las otras. Se realiza descenso en camino con placa huella lo que facilita el trayecto, sin embargo, hay puntos dentro de la carretera se encuentra en malas condiciones por lo que se debe bajar con lentitud y cuidado. Continuando con el recorrido, se pudo observar que las viviendas tienen nombres característicos como “casa lola o villa lola” además, algunas casas cuentan con numeración, lo que facilita el reconocimiento de cada una de las viviendas a la hora de realizar las visitas en el sector. Estando en el lugar, se pudo socializar la estrategia PIC-APS con los residentes presentes. Se les informó sobre la presencia de nuestro equipo en el sector, así mismo, se tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente de la junta de acción comunal.Se finaliza el recorrido en las últimas viviendas de la vereda, donde se evidencia el limite de territorios con la vereda Manzanares. | ||||
Observaciones | No se había realizado reconocimiento de la vereda debido a que no se contaba con auxiliar de enfermería ni transporte para el sector.
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. REMANSO
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MANUELA GARCIA HINCAPIE
|
Creado el | 2024-11-14
|
Datos de correccion | |
Corregido por | MANUELA GARCIA HINCAPIE
|
Corregido el | 2024-11-14
|