Fecha | 2024-10-08
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | PRIMER FILTRO ENTREGA DE INFORME MES DE OCTUBRE
| ||||
Objetivo | REVISION DE INFORME COHERENCIA Y ALINEACION CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | SIENDO LAS 2: PM SE REALIZO LA REVISION DE INFORME EN COMPAÑIA DE JEFE COORDINADORA MELISSA ERAZO PARA VERIFICAR EL CARGUE DE FICHAS FAMILIARES QUE COINCIDAN EN FECHA CON SICAPS Y LISTA DE ASISTENCIA , EN BASE A ESTE PRIMER FILTRO CON PREVIA REVISION SE PASA A ENTREGAR EL INFORME CON LOS AJUSTES PERTINENTES ADEMAS SE TOMARON EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES , SE VERIFICA EN PLATAFORMA SICAPS PARA VERIFICAR UNO A UNO EL NUMERO DE VISITAS COINCIDAN CON EL TOTAL NETO ENTREGADO EN EL FORMATO ESTA PRIMERA PARTE LA REALIZO LA JEFE ENCARGADA DE AYUDAR A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SEA ADECUADO , SE REALIZO ENTREGA DE INFORME DEL MES DE OCTUBRE QUE CONTIENE ACTIVIDADES DE LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS , TAMBIEN SE PRESENTO INFORME FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
| ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA MACARENA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | WILLIAN ANDRES GARCIA CARDONA
|
Creado el | 2024-11-14
|
Datos de correccion | |
Corregido por | ERIKA VIVIANA GONZALEZ ECHEVERRY
|
Corregido el | 2024-11-14
|