Fecha | 2024-10-16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | ENTREGA DE INFORME MES DE SEPTIEMBRE
| ||||
Objetivo | HACER ENTREGA DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA SPERVISORA ENCARGADA DE ASSBASALUD
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | Se da cumplimiento al contrato de acuerdo a los
lineamientos establecidos del mismo, siguiendo los lineamientos y protocolos institucionales garantizando un reflejo muy positivo de las instituciones que se representan. Resumiéndose de la siguiente manera: VISITAS DOMICILIARIAS. Realizo un total de 19 visitas domiciliarias en los diferentes corregimientos correspondientes, 3 visitas el 5 de septiembre 2 visitas el 6 de septiembre 4 visitas el 10 de septiembre 4 visitas el 11 de septiembre 2 visitas el 16 de septiembre 2 visitas el 18 de septiembre 1 visita el 24 de septiembre 1 visita el 27 de septiembre Actas grupales: ACTIVIDADES #2810 organización cronograma (2horas) La cabaña. 2 de septiembre #2852 reconocimiento la pava (4 horas) 3 de septiembre. #2839 reconocimiento vergel (4 horas) - 4 de septiembre. #2882 reconocimiento la palma (4 horas) - 5 de septiembre. #2938 estudio de caso (2 horas) 6 de septiembre. #2969 reunión grupal (4 horas) 6 de septiembre. #3267 reunión grupal (4 horas) 19 de septiembre. #3323 reconocimiento territorio la Estrella y Maracas (horas) #3352 reconocimiento Hoyo Frio (5horas) 25 de septiembre. #3401 revisión informe (1hora) 26 de septiembre. #3941 estudio de caso (2 horas) 24 de septiembre. #3562 toma comunitaria (5horas) 30 de septiembre. GESTION INTERNA REALIZO UN TOTAL DE 7 GESTIONES INTERNAS LAS CUALES SE ANEXAN CON LA EVIDENCIA REQUERIDA ACTIVIDADES REALIZO UN TOTAL DE 10 ACTIVIDADES CON DISTINTOS PROFESIONALES EN LAS CUALES FIGURO COMO RESPONSABLE TOMA COMUNITARIA #53119 toma comunitaria cuchilla del salado (4horas) #55178 toma comunitaria la palma (5horas). | ||||
Observaciones | NO HAY OBSERVACIONES EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. REMANSO
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | ANDRES FELIPE SANCHEZ VELEZ
|
Creado el | 2024-10-30
|
Datos de correccion | |
Corregido por | ERIKA VIVIANA GONZALEZ ECHEVERRY
|
Corregido el | 2024-11-15
|