Fecha | 2024-11-15
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestión de seguimiento equipo rural
| ||||
Objetivo | Seguimiento y acompañamiento presencial al equipo del area rural en la vereda del kilometro 41
en presencia de la coordinadora con el fin de monitorear la pertinencia, responsabiidad, gestion y calidad del dato según lineamientos en cada una de las familias visitadas. | ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Tiempo extra | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo las 8:00 a.m me encuentro en el corregimiento Colombiia K-41 realizando seguimiento y
acompañamiento del equipo rural con el fin de verificar la oportunidad de las visitas, validar que todo el grupo se encuentre en el sector programado según cronograma, que brinden la informacion oportuna y adecuada a cada una de las familias visitadas partiendo desde la oportunidad, claridad, objetividad y la calidad del dato tanto en campo como lo plasmado en la plataforma sicaps al momento de subir la informacion en los tiempos estalecidos, este seguimiento y/o acompañamiento es de vial importancia ya que cuando uno se encuentra con el equipo les despeja dudas de manera inmediata, aquí me encuentro tambien con el fin de dejar programada la tomma comunitaria que se realzara el proximo viernes 22 de nov de 2024 donde se llevara a cabo en el coliseo, por tal razon todo el equipo se encuentra llevando el voz a voz en cada familia invitandoles a que participen de este ejercicio pedagogico en donde buscamos promover habitos de vida saludables, donde contaremos con acompañamiento de medicina,, enfermeria, psicologia,odontologia, fisioterapia, trabajo social y tecnica ambiental. Al mismo tiempo tuve la oportunidad por medio de la plataforma whatsApp gestionar multiples aspectos operativos, resolver rapidamente dudas entre ellas solicitar la realizacion de los certificados pendientes a entregar en el colegio de la cabaña, tambien visualice como los integran- tes estuvieron activos con la busqueda de las personas que tenian pendientes en las bases de datos tanto de numeros que no corresponden para poderlos modoficar o simplemente realizar actualizacion de ficha, tambien la base de evitables sura para su respecrivo seguimiento según caso corresponda. En este dia no vimos en la obligacion de parar de trabajar un buen rato debido a un accidente donde desafortunadamente perde la vida del Edil de este corregimiento, por tanto la busqueda de las familias se hizo mas lenta y de dificil acceso a algunos sectores de la vereda ya que estaba colapsado el paso para visitar algunos de los habitantes, de igual manera lentos pero seguros logramos terminar lo planeado el dia de hoy. En este segumiento se encontraban los siguientes profesionales auxiliar de enfermeria, enfermera, trabajador social, psicologa, medica, fisioterapeuta, tecnica ambiental y coordiadora rural. | ||||
Observaciones | Siendo las 18:00hr se da por terminada la jornada con una duracion de 10hr.incluyendo desplaza-
mientos y accidente en la vereda. | ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | CRR. COLOMBIA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JAQUELINE FADUL COLORADO
|
Creado el | 2024-11-18
|
Datos de correccion | |
Corregido por | SEBASTIAN LOPEZ HENAO
|
Corregido el | 2024-11-19
|