Fecha | 2024-11-20
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestión de seguimiento SICAPS
| ||||
Objetivo | Seguimiento a la plataforma SICAPS a los integrantes del equipo rural perfil profesionales horas,
intervenciones, actividades, fichas, gestion interna y validacion de la informacion . | ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo la 8:00 Am, se da inicio al seguimiento en el sistema SICAPS con el objetivo de verificar el
cumplimiento de las acciones previamente informadas, las cuales están relacionadas con la fina- lizacion de los contratos y la actualizacion al sistema según tiempos establecidos por lineamientos. Este proceso de seguimiento busca asegurar que todas las gestiones se lleven a cabo dentro de del contrato de cada uno según perfil corresponda garantizando la correcta ejecución y cierre de los compromisos contractuales. El equipo del area rural a quienes les corresponde los corregimientos El Remando, el Manantial y Colombia (k-41) • Verificación de la terminación de contrato: Se revisan las condiciones acordadas y se confirma si todos los entregables han sido completados según lo estipulado. • Cargue de actividades al día: Se verifica que todas las actividades • Se suman horas con corte a esta fecha a cada uno de los profesionales con el fin de garantizar que en la enrega de informe preliminar a fin de mes esten al dia. Medica: Juliana Orozco 83hr Odontologo: Jorge Hernan 89 hr Tec. Ambiental:Maura Alejandra Quintero 83hr Psicologa: Manuela Garcia 83hr Fisioterapeuta: Camila Tamayo 101 hr Trabajador Social: Andrés Felipe Sanchez 21hr Enfermera jefe: Alejandra Guerrero 80hr El fin de este seguimiento es optimizar la gestión administrativa y operativa propósito, buscando la eficiencia en los procesos de cada uno de los integrantes que todas las actividades relacionadas con el programa sean completadas conforme a los requisitos establecidos según lineamientos. | ||||
Observaciones | Siendo las 12:00p.m se da por terminada la supervision con una duracion de 4hr.
Es de aclarar que el sistema esta lento por tanto retrasa la revision en la plataforma. | ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JAQUELINE FADUL COLORADO
|
Creado el | 2024-11-22
|
Corregido el | 2024-11-22
|