Fecha | 2024-11-25
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento a SICAPS
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | SEGUIMIENTO FICHA FAMILIAR
SAN JOSE MORELIA: 98 fichas, campos actualizados // 117.5 Horas KELLY: 89 fichas, campos actualizados // 111 Horas YENNY: 93 fichas, campo actualizados // 113 Horas MACARENA William: 94 fichas- campos actualizados //111 Horas Claudia: 83 fichas – Campos actualizados //102 Horas Valentina: 85 fichas – Campos actualizados // 100 Horas Así mismo se verifica la calidad del dato soportada en la descripción de la intervención y el cumplimiento de los campos actualizados, igualmente se verifica oportunidad en los seguimientos los cuales ellos reportan de forma individual INTERVENCIONES POR PROFESIONALES SAN JOSE Enfermera: 117 horas// 96 intervenciones Fisioterapeuta: 120 horas// 56 intervenciones (algunas de 2 horas) Psicóloga: 81 Horas // 48 intervenciones MACARENA Fisioterapeuta: 113 horas // 80 intervenciones Psicóloga: 113 horas // 82 intervenciones TRANSVERSALES: Medico: 127.5 horas// 63 intervenciones (comuna san José y macarena) Odontóloga: 126.5 horas // 64 intervenciones (Comuna san José y macarena) Trabajo social: 119 horas // 74 intervenciones (comuna san José y macarena MODULO DE ACTIVIDADES COMUNA SAN JOSE Psicóloga: se reporta actividad 59672 un domingo y actividad educativa grupal // toma comunitaria Medico: 39 consejerías Fisioterapia: 2 consejerías COMUNA MACARENA Fisioterapeuta: 1 toma comunitaria MODULO DE EVALUACIONES Psicóloga san José: 6 intervención individual con aplicación de test según caso y puntajes Se hace revisión de notas, con el fin de evaluar la calidad del dato suministrado en SICAPS A la fecha se debe tener un reporte de 120 horas cargadas, por lo cual se socializa el reporte a quienes están por debajo de las 110 horas, para que realicen el cargue oportuno | ||||
Observaciones | NA
| ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. ATARDECERES
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Creado el | 2024-11-25
|
Corregido el | 2024-11-25
|