Fecha | 2024-11-30
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | REVISIÓN INFORME (segundo filtro)
| ||||
Objetivo | Realizar entrega de Informe (segundo filtro) a la Jefe Erika, correspondiente al mes de Noviembre, en el centro piloto Assbasalud.
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza la entrega completa de la información a la jefe Erika, de las actividades e intervenciones adelantadas en el mes de noviembre 2024 de la siguiente manera:
Se revisan y constatan intervenciones realizadas en la comuna San José, para un total de 45, registradas en formato físico y en el SI-CAPS Se revisan y constatan intervenciones realizadas en la comuna La Macarena para un total de 46, registradas en formato físico y en el SI-CAPS Se revisan y constatan actas en físico y cargadas por gestión interna donde soy la responsable con numero de actas: 4668, 4600, 5103, 5152, 5203, 5204, 5205. Se revisa análisis comunitario de la comuna San José y La Macarena. Se hace entrega de Registro fotográfico en Word. TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS: COM. SAN JOSE 80 hrs. - COM. LA MACARENA 76 hrs. = 156 hrs. Finalmente se firma informe de actividades donde se cumple la meta, el cual queda sujeto a cambios por auditoria. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. SAN JOSE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | TANIA LORENA MONTOYA CASTANO
|
Creado el | 2024-11-30
|
Datos de correccion | |
Corregido por | TANIA LORENA MONTOYA CASTANO
|
Corregido el | 2024-11-30
|