Fecha | 2025-06-16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | SEGUIMIENTO A METAS 1 CORTE
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento prelimiar al cumplimiento de metas del primero corte
| ||||
Duración | 4 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza el seguimiento y relacion de metas respecto al primer corte con lo que esta cargado a 13 de junio por parte de los profesionales de los Equipos Basicos y Auxiliares de enfermeria del territorio 1
quedando asi la informacion: Meta 24: Profesional de enfermeria 93% del cumplimiento con 70 intervenciones ( con 2 visitas cada usuario) Profesiona en psicologia: 32& de cumplimiento con 24 intervenciones ( Cabe informacion que en la comuna san jose, se ha tenido ausencia de psicologo todo el mes de mayo) Tecnico ambiental: 59% de cumplimiento con 44 intervenciones ( se recalca que para todo el territorio solo se cuenta con una persona) Fisioterapia: 29% de cumplimiento con 10 intervenciones en ambas comunas Auxiliares de enfermeria Comuna San jose Juan Felipe Clavijo: 121% de cumplimiento con 242 fichas Dahiana Elejalde: 120% de cumplimiento con 239 fichas Tatiana blando y Luisa Gallego: 62% de cumplimiento con 123 fichas ( se resalta que el microterriorio estuvo sin auxiliar 1 mes) Ciudadela del norte Adela foronda: 111% de cumplimiento con 222 fichas Oriana Ospina: 109% de cumplimiento con 218 fichas Miralba: 106% de cumplimiento con 211 fichas Paula tatiana: 25 % de cumplimiento con 49 fichas ( tuvo periodo de incapacidad y suspencion de contranto desde el 8 de mayo) Para la meta que apunta a cierre por efectividad no ha sido posible realizarla a la fecha, se espera que al segundo corte se tenga el consolidado de los 2 cortes | ||||
Observaciones | Se realiza socializacion de metas a los profesionales, haciendo enfasis que se hara evaluacion de dicha meta de forma individual, asi mismo para quienes estan por debajo de la meta se informa la importancia del cumplimiento de la misma
no se socializa informacion con coordindaras de campo para que esten pendientes en las comunas | ||||
Cód. CUPS | 0000
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. ATARDECERES
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | CAPS
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Creado el | 2025-06-16
|
Corregido el | 2025-06-16
|