Fecha | 2025-08-11
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar gestion tecnica y operativa
| ||||
Duración | 8 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo las 10:00 am se da inicio a la revision de SICAPS, para cada uno de los profesionales y personal auxiliar de los equipos basicos 1 y 2 del terrotorio 1, esto con el fin de hacer control previo a la finalizacion del segundo corte, donde en dicha revision se encuentran las siguientes novedades de las cuales surge 2 reuniones prioritarias
Auxiliares de enfermeria del EBS 2 Jennifer Llamosa 7 fichas Yuliana Villada 8 fichas, cuando deberian tener a la fecha un promedio de entre 26 y 30 fichas Maria adela:28 Oriana: 23 Dahiana: 43 Juan felipe: 36 Luisa Gallego: 41 para los profesionales del equipo basico 2 Catalina giraldo ( enfermera) 0 Interveciones y a la fecha deberia tener 25 intervenciones la coordinadora de campo Daniela Villada Informa que al comunicarse con catalina ella le indica que ha tenido inconvenientes con el cargue ( No notifico fallas en el sistema) por lo cual se cita a reunion el proximo viernes 15 de agosto en el Cisco de Ciudadela del norte con los demas integrantes del equipo . Posterior realizo el descargue de las bases de datos del mes de julio de los profesionales de los equipos basicos y equipo complementario para da inicio a la elaboracion del Anexo 2 el cual queda completamente dilgenciado ( tuve fallas en el sistema las cuales se reportaron) - Se consolido para los profesionales y tenico ambiental de los equipos basicos: Cierre por efectividad, e intervenciones de 2 visitas - Profesionales del equipo complementario, actividades por cada una de las metas; asi mismo se identifica que el Dr jorge bedoya esta atrasado en sus metas lo cual se socializara en reunion. Siendo las 6:00pm se da por terminada la operacion tecnica en SICAPS y la elaboracion del anexo 2 | ||||
Observaciones | Se socializan hallazgos encontrados a coordinadoras de campo
| ||||
Cód. CUPS | A11003-1-4-7-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. ATARDECERES
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | CAPS
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | MELISSA DANIELA ERAZO SUAREZ
|
Creado el | 2025-08-11
|
Corregido el | 2025-08-11
|