Fecha | 2025-08-11
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento a el cargue de las actividades en el sicaps realizadas por los miembros del equipo basico 2, permitiendo monitorear calidad, coherencia y oportunidad en el cargue realizado
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Tiempo extra | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | siendo las 8:30 am se da inicio a la revision en el sicaps de las fichas familiares e intervecioens de la comuna ciudadela del norte, se empieza hacer la revision de la auxiliar de enfermeria Maria Yuliana Villada a el momento de descargar la base de datos me arrojo que el 5 de agosto a el 8 de agosto tiene seis fichas cargadas en el sicaps , a el momento de revisar una a una se evidencia la poca descripcion de la intervencion, se le explica que debe de mejorar la descripcion, escribir todo lo que se realiza durante la visita como por ejemplo las educaciones, recomendaciones etc. La axuliar Jennfier Llamosa cuenta con seis visitas las cuales estan cargadas en el sicap pero a el momento de revisar una a una se evidencia que la ficha familiar 49508 tiene en numero de integrante dos personas y a el momento de realizar la revision del nucelo familiar solo tiene actualizado y cargado a uno de los miembros de la familia, la ficha 40693 no cuenta con campos actualizados.La auxiliar Oriana ospina cuenta con 22 fichas cargas en el sicaps a el momento de revisar se evidencia buena intervencion, la auxiliar Adela Foronda cuenta con 22 fichas cargadas a el momento de ingresar a revisar no se encuentra ninguna novedad. La enfermera Catalina Giraldo no ha realizado el cargue de las fichas la cual se le notifica que se esta haciendo revision y que a el descargar la base de datos no cuenta con intervenciones cargadas se programa reunion virtual para tratar el tema, la psicologa johana Ramirez cuenta con 14 intervenciones se le notifica a la coordinadora administrativa Melissa Erazo los hallazgos encontrados.
| ||||
Observaciones | Durante la revision en el SICAPS se requirio 2 horas mas ya que se debia revisar cada intervencion y ficha cargada por cada perfil profesional.
| ||||
Cód. CUPS | A11004-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. CIUDADELA DEL NORTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | CAPS
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | DANIELA VILLADA HERNANDEZ
|
Creado el | 2025-08-11
|
Corregido el | 2025-08-11
|