Fecha | 2025-07-03
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Revisión invalidaciones y seguimiento sicaps
| ||||
Objetivo | Validar las actividades invalidadas en el SICAPS, correspondientes al mes de mayo y verificar el correcto cargue de la información, garantizando la coherencia técnica el debido registro en los soportes y el cumplimiento de todo los criterios.
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Tiempo extra | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | El día 3 de julio se lleva a cabo reunión presencial en las instalaciones de centro piloto con la auxiliar de enfermería Laura García, con el objetivo de revisar en conjunto las invalidación generadas por Secretaría de salud en la plataforma SICAPS, y verificar el estado del cargo de la información corregida con el fin de garantizar su validación efectiva y cumplimiento de los criterios establecidos en PIC.
Durante la jornada se revisaron los registros invalidados con los soportes disponibles listados en escáner PDF identificando causas frecuentes como misión de campos obligatorios errores de codificación e inconsistencia en los datos reportados. Dentro del análisis se evidenció que invalidación que ni siquiera no no corresponden a fallas del equipo operativo sino criterios del sistema que resultan injustificados específicamente en registros donde sólo se actualizó un integrante del núcleo familiar correspondiente a la persona que si recibió la visita y accedió a la atención la auxiliar dejó registrada la observación en el sistema aclarando que los demás integrantes no se encontraban en casa al momento de la intervención razón por la cual no se obtuvo su información y autorización para registro situación que permite que se invalide sin justa causa de igual formación en toda auxiliar sobre el procedimiento de cada en estos casos recomendando reforzar la justificación en los campos de observación y reportar de inmediato estos casos, de igual forma se retroalimenta al auxiliar para el registro de nuevos cargues y validar la información en SICAPS, se fortalecen los criterios de calidad y coherencia en los reportes con componentes comunitarios se evidencia una buena educación a los integrantes de las familias realizadas por la intervención del auxiliar | ||||
Observaciones | reunion termina a las 12+00, dado a la revision de las invalidaciones vs el sistema
| ||||
Cód. CUPS | A11004-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA MACARENA
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | CAPS
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | YADIRA FERNANDA CASTANO DIAZ
|
Creado el | 2025-07-04
|
Datos de correccion | |
Corregido por | YADIRA FERNANDA CASTANO DIAZ
|
Corregido el | 2025-08-13
|