Fecha | 2025-09-03
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Llevar a cabo la reunión semanal con el equipo basico de salud con el fin de realizar seguimiento a metas
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo las 8 am del 3 de septiembre, se lleva a cabo en casa joven cervantes la reunión semanal de equipo basico con Maria Valentina Henao, Yennifer Echeverry, Johana Cano, Leidy Johana Arango, Paula Andrea Garcia y coordinadora de campo Sandra Cardenas con el fin de realizar seguimiento a las metas, encontrando:
Auxiliares de enfermería Censo, entregado el 27 de julio. Meta de las 500 fichas validadas, Maria Elena Molina 445, Maria Valentina Henao (Katy Luz Quintero) 284, Luisa Fernanda Gallego 58, y Yennifer Echeverri 295, por consiguiente no se cumplió la meta para el segundo corte. Actualización 100% fichas 2024, se tienen pendiente por microterritorios Paraíso 148, La Isla 34, Marmato 163, Nevado 409, Panamericana 29, Andes 80, bajo Nevado 47, Persia 42, Guamal 171, Gonzáles 121 y bajo Persia 117. Para los cierres por efectividad (planes integrales de salud) Enfermería 34 y psicología 4. No se cumplió la meta para el segundo corte. Para las 200 familias intervenidas 151 familias por Psicología y 160 por enfermería. Se muestra la preocupación del equipo en pleno ya que el tiempo no alcanza para todas lasa actividades que deben realizar. Como inasistente se encuentra Maria Elena Molina, porque se encuentra hospitalizada. Sin mas novedades siendo las 10:15 am se da por terminada la reunión. | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11004-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | CAPS
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | SANDRA CLEMENCIA CARDENAS VARGAS
|
Creado el | 2025-09-03
|
Datos de correccion | |
Corregido por | SANDRA CLEMENCIA CARDENAS VARGAS
|
Corregido el | 2025-09-03
|