Fecha | 2025-09-03
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | GESTION TECNICA Y OPERATIVA
| ||||
Objetivo | Realizar seguimiento al proceso de invalidación qué se lleva durante todo el contrato al equipo básico de salud 6, al equipo complementario 3 y centro escucha casa joven de Cervantes
| ||||
Duración | 2 horas
| ||||
Descripción de la actividad | Siendo las 4 pm me dispongo como coordinadora de campo a realizar seguimiento al proceso de invalidaciones que se han generado para las comunas la Fuente y Tesorito desde el inicio del contrato hasta la fecha. Encontrando
Un total de 804 invalidaciones de las cuales Assbasalud ha realizada 187, de las cuales 10 fueron Inicialmente definitivas y 177 temporales y la Secretaría de Salud ha realizado 617 de las cuales 30 fueron inicialmente definitivas y 587 temporales De estas 804 invalidaciones se encuentran validadas 609 y quedaron definitivas 193. En el momento hay 2 creadas Procedo a verificar por integrante Asís de los diferentes equipos, de la comuna La Fuente y Tesorito Paula Andrea Garcia Soto 11 Paulina Henao 1 Mónica Chica 22 Leidy Johana Arango 24 María Alejandra Serna 7 Juliana Loaiza 33 María Fernanda Mantilla 34 Laura Sofía Gutiérrez 11 Verónica Rodríguez 2 Katherine Ospina 54 Sandra Cárdenas 10 María Elena Molina 25 Luisa Fernanda Gallego 121, de las cuales 25 definitivas de manera inicial Valentina Henao 23, 1 definitiva de manera inicial Katy Luz Quintero 49, 1 definitiva de manera inicial Yennifer Echeverri 88, de las cuales 6 definitivas de manera inicial Johana Cano 284 de las cuales 6 definitivas de manera inicial Los principales motivos de invalidación son para las profesionales por calidad en la intervención y para los auxiliares de enfermería Por campos actualizados número de integrantes y calidad en la nota Siendo las 6 pm se da por terminado este proceso y se informa Paulina Henao y María Valentina Henao que tienen pendientes Invalidaciones por subsanar o justificar según el caso | ||||
Observaciones | |||||
Cód. CUPS | A11004-1-4-5-17
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. LA FUENTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | CAPS
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | SANDRA CLEMENCIA CARDENAS VARGAS
|
Creado el | 2025-09-03
|
Corregido el | 2025-09-03
|