Fecha | 2024-06-17
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Gestión Intersectorial
| ||||
Objetivo | Realizar gestión intersectorial Institución Educativa San Sebastián
| ||||
Duración | 1 hora
| ||||
Descripción de la actividad | Se realiza visita a Institución Educativa San Sebastián con la funcionaria Lorena Sanchez Cardona
Se realiza presentación de la estrategia CAPS Se hace entrega oficio remisorio Assbasalud ESE La funcionaria informa lo siguiente: Cobertura total población: 531 Estudiante Jornada única Jardín: 8 am a 13 Primaria 7 am a 13: 30 pm - Secundaria: 7 am a 14: 30 Comedor escolar 11:30 am hasta 13:30 Directivos: 2 Planta docente: 30 Administrativos: 3 Profesionales de Apoyo: 2 | ||||
Observaciones | La funcionaria informa que actualmente están en periodo vacacional.
Algunos funcionarios en PARO Se reanuda jornada académica el 02-07-2024 Se dejan los números de contacto de Coordinación Ciudadela del norte para poder concretar cita para presentación oficial a laos directivos de la IE. | ||||
Cód. CUPS | A11003
| ||||
Comuna/corregimiento | COM. CIUDADELA DEL NORTE
| ||||
Grupo priorizado asociado | N/A
| ||||
Programa | N/A
| ||||
Entorno | N/A
| ||||
Responsable | |||||
| |||||
|
Datos de creacion | |
---|---|
Creado por | JOHANNA MARITZA GARCIA PLAZAS
|
Creado el | 2024-06-18
|
Corregido el | 2024-06-18
|